Guy Germain
Titre: 1
(1 majeur)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 59 | 25 | 43 | 1861 | 31.54 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 42 | 43 | 85 | 42.50 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 33 | 126 | 31.50 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 250 | 31.25 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 250 | 31.25 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 28 | 31 | 119 | 29.75 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 34 | 128 | 32.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 29 | 33 | 125 | 31.25 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 28 | 33 | 120 | 30.00 | |||||
1973-06-23 Ile Ste-Thérèse Taxi LaSalle | 4 | 29 | 36 | 128 | 32.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Supplémentaire | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 25 | 34 | 118 | 29.50 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 242 | 30.25 | |||||||
1972-06-17 St-Jean-Baptiste Printanier | 4 | 134 | 33.50 | |||||||
Grand Total | 59 | 25 | 43 | 1861 | 31.54 |
Données partielles ou manquantes en gris